Monatliche Kontoführung | 10,00 Euro |
---|---|
Überweisungen mit Beleg | 0,50 Euro |
Gutschriften, Lastschriften Überweisungen am SB-Terminal |
0,50 Euro |
Online- und Mobile-Banking | |
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach (Abruf über EBICS) |
Kostenfrei (1 Auszug im Monat) 0,10 Euro je Auszug (tägliche Bereitstellung) |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei (1 Auszug im Monat) 0,50 Euro (jeder weitere Auszug) |
Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro zzgl. Porto |
Separate Buchungsinformation zum Kontoauszug (pro Anlage) | 0,10 Euro |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Mit optionaler Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business oder Visa Business |
Bargeldauszahlungen an der Kasse | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag (Münzen) | 7,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 23.200 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
1,00 Euro/Monat* |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business oder Visa Business mit Wunsch-PIN | 35,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold oder Visa Business Gold mit Wunsch-PIN | 70,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | ab 7,53 % (bonitätsabhängig) |
Kreditprovision pro Jahr | 1,20 % |
* wird einmal jährlich belastet
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.