Monatliche Kontoführung | 7,95 Euro |
---|---|
Überweisungen mit Beleg | 1,00 Euro |
Gutschriften, Lastschriften Überweisungen am SB-Terminal |
0,35 Euro |
Online- und Mobile-Banking | |
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach (Abruf über EBICS) |
Kostenfrei (1 Auszug im Monat) 0,10 Euro je Auszug (tägliche Bereitstellung) |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei (1 Auszug im Monat) 0,35 Euro (jeder weitere Auszug) |
Kontoauszüge per Post | 0,35 Euro zzgl. Porto |
Separate Buchungsinformation zum Kontoauszug (pro Anlage) | 0,35 Euro |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Mit optionaler Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business oder Visa Business |
Bargeldauszahlungen an der Kasse | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag (Münzen) | Kostenfrei (1 Safebag im Monat) 10,00 Euro (jeder weitere Safebag) |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 23.200 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business oder Visa Business mit Wunsch-PIN | 35,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold oder Visa Business Gold mit Wunsch-PIN | 70,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | ab 3,45 % (bonitätsabhängig) |
Kreditprovision pro Jahr | 1,20 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.